Репутационный маркетинг ORM Авито
Показатели обновляются при открытии страницы
Показатели за всё время
Статистика по дням
Просмотры, взятия CPA и выполнения конкретного задания.
При выборе всех линий шкала логарифмическая; для одного показателя — линейная. Взятия и выполнения вне ускорения начали записываться после обновления дневного учёта; старые события могут отсутствовать.
| Дата | Просмотры | Взятия CPA | Выполнено |
|---|---|---|---|
| 23.10.2026 | 2 | 0 | 0 |
| 22.10.2026 | 3 | 0 | 0 |
| 21.10.2026 | 1 | 0 | 0 |
| 20.10.2026 | 4 | 0 | 0 |
| 19.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 | 2 | 0 | 0 |
| 16.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11.10.2026 | 2 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 | 2 | 0 | 0 |
| 09.10.2026 | 3 | 0 | 0 |
| 08.10.2026 | 5 | 0 | 0 |
| 07.10.2026 | 2 | 0 | 0 |
| 06.10.2026 | 2 | 0 | 0 |
| 05.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 | 2 | 0 | 0 |
| 02.10.2026 | 2 | 0 | 0 |
| 01.10.2026 | 1 | 0 | 0 |
| 30.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26.09.2026 | 1 | 0 | 0 |
| 25.09.2026 | 2 | 0 | 0 |
Путь от просмотра до выполнения
Линия соединяет фактические значения трёх этапов задания.
Линия показывает этапы, а не динамику по дням. Вертикальная шкала логарифмическая, чтобы небольшие значения CPA были видны рядом с просмотрами.
Результат последнего ускорения
Просмотры — открытия страницы задания, в том числе повторные. В периодах ускорения учитываются события взятия и выполнения до отключения ускорения; повторное взятие одного юнита учитывается повторно. Общие CPA выше отражают текущее количество закреплённых и выполненных юнитов.